Základní informace bytu č. 2
Lokalita: | Stará Huť |
Výměra dle vyhlášky: | 164,5 m² |
Orientace: | JV |
Dispozice bytu: | 5+kk |
Park. stání | 2 x |
Zahrada: | 381,6 m² |
Cena bytu: | Na dotaz |

Výměry místností v přízemí
Místnost | m² |
---|---|
2.1.01 Hala | 8,1 |
2.1.02 Komora | 4,2 |
2.1.03 Koupelna + wc | 5,7 |
2.1.04 Obývací pokoj + K.K. | 41,1 |
Celková užitná plocha přízemí | 59 |
Půdorys přízemí

Výměry místností v 1.NP
Místnost | m² |
---|---|
2.2.01 Chodba | 7,4 |
2.2.02 Koupelna + WC | 7,3 |
2.2.03 Ložnice | 12,6 |
2.2.04 Pokoj 1 | 15,2 |
2.2.05 Pokoj 2 | 13,1 |
Celková užitná plocha 1.NP | 55,6 |
Půdorys 1.NP

Výměry místností v podkroví
Místnost | m² |
---|---|
2.3.01 Pokoj | 39,68 |
2.3.02 Komora | 2,4 |
2.3.03 WC | 2 |
Celková užitná plocha podkroví | 44,1 |
Plocha zahrady | 179,3 |
Půdorys podkroví
