Základní informace bytu č. 3
Lokalita: | Stará Huť, Malostranská |
Výměra dle vyhlášky: | 145,1 m² |
Orientace: | JZ |
Dispozice bytu: | 4+kk |
Park. stání | 2 x |
Zahrada: | 372,4 m² |
Cena bytu: | Na dotaz |

Výměry místností v přízemí
Místnost | m² |
---|---|
3.1.01 Chodba | 5,6 |
3.1.02 Komora | 4,4 |
3.1.03 Koupelna + wc | 4,8 |
3.1.04 Obývací pokoj + K.K. | 37,5 |
Celková užitná plocha přízemí | 52,2 |
Půdorys přízemí

Výměry místností v 1.NP
Místnost | m² |
---|---|
3.2.01 Chodba | 8,9 |
3.2.02 Ložnice | 15,8 |
3.2.03 Koupelna + WC | 7,3 |
3.2.04 Pokoj | 19,5 |
Celková užitná plocha 1.NP | 51,5 |
Půdorys 1.NP

Výměry místností v podkroví
Místnost | m² |
---|---|
3.3.01 Pokoj | 33,1 |
3.3.02 WC | 2,4 |
Celková užitná plocha podkroví | 35,6 |
Plocha zahrady | 372,4 |
Půdorys podkroví
