Viladům malostranská
Byt č.3
			Keith Keller		
				VILADŮM MALOSTRANSKÁ
Základní informace bytu č. 3
| Table Header | Table Header | 
|---|---|
| Lokalita: | Stará Huť | 
| Celková plocha: |  145,1 m² | 
| Orientace: | JZ | 
| Dispozice bytu: |  4+kk | 
| Park. stání: | 2 x | 
| Zahrada: |  383,4 m² | 
| Cena bytu: | Prodáno | 
Výměry místností v přízemí
| Table Header | Table Header | 
|---|---|
| Místnost | m² | 
| 3.1.01 Chodba: | 5,4 | 
| 3.1.02 Komora: | 1,4 | 
| 3.1.03 Koupelna + wc: | 4,8 | 
| 3.1.04 Obývací pokoj + K.K.: | 37,5 | 
| Celková užitná plocha přízemí: | 49,2 | 
Výměry místností v 1.NP
| Table Header | Table Header | 
|---|---|
| Místnost | m² | 
|  3.2.01 Chodba: | 9 | 
|  3.2.02 Ložnice: | 15,9 | 
|  3.2.03 Koupelna + WC: | 7,4 | 
|  3.2.04 Pokoj: | 19,7 | 
| Celková užitná plocha 1.NP: | 51,9 | 
Výměry místností v podkroví
| Table Header | Table Header | 
|---|---|
| Místnost | m² | 
|  3.3.01 Pracovna: | 14 | 
|  3.3.02 Půda | 19,9 | 
| Celková užitná plocha podkroví: | 33,9 | 
|  Plocha zahrady: | 383,4 | 








Zaujal Vás náš byt?
Napište nám
		ekonomickebydleni@gmail.com
Tel. Číslo
+420 723 849 290
